Tiwb neilon brêc aer penelin gwrywaidd 90 gradd sefydlog

Tiwb neilon brêc aer penelin gwrywaidd 90 gradd sefydlog

Model: 1580
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch

Penelin gradd 90- gydag un pen ar gyfer cysylltu'r tiwb neilon a'r pen arall yw'r edau wrywaidd. Mae troi'r biblinell mewn cyfeiriad gradd 90- yn galluogi'r biblinell i osgoi rhwystrau neu wneud cyfeiriad rhesymol yn ôl y cynllun gofodol. Mae un pen wedi'i gysylltu â'r tiwb neilon, ac mae'r pen arall wedi'i gysylltu â rhannau eraill ag edafedd mewnol trwy edafedd allanol, fel bod dyfeisiau o wahanol ddefnyddiau a siapiau wedi'u cysylltu gyda'i gilydd i ffurfio system gyflawn.

 

Cyfarwyddiadau Cynulliad:

1

Torrwch y tiwb i'r hyd a ddymunir. Sicrhewch fod y toriad yn wastad ac yn rhydd o burr.

2

Llithro'r cneuen i'r tiwb a llithro ar y cneuen. Rhaid i ben edau y cneuen 'a' wynebu'r corff ffitio. Hefyd gwnewch yn siŵr bod y cneuen yn llithro'n llyfn ac nad yw'n sownd.

3

Mewnosodwch y tiwb yn y ffitiad wedi'i ymgynnull ymlaen llaw, gan sicrhau bod y tiwb yn eistedd ar y gwaelod yn y ffitiad. Sicrhewch fod y tiwb yn cael ei fewnosod yn fertigol er mwyn osgoi sgiwio a allai arwain at sêl wael. Gwiriwch fod y tiwb wedi'i fewnosod yn llawn, gan ddefnyddio teclyn prawf grym i gadarnhau os oes angen.

Dadosod:

 

Tynnwch y cneuen a thynnwch y tiwb allan o'r corff ffitio gyda'r mewnosodiad sy'n weddill yn y tiwb.

Osgoi grym gormodol yn ystod dadosod i atal niwed i'r edafedd.

Gwiriwch fod y mewnosodiad yn gyfan a'i ddisodli os oes angen.

Glanhewch du mewn y tiwb a'i ffitio i sicrhau nad oes malurion nac olew.

 

Argymhellion Cynnal a Chadw:

 

Gwiriwch selio ar y cyd a gwisgo tiwb bob 6 mis. Argymhellir bod morloi yn cael eu disodli bob 2 flynedd a thiwbio yn cael eu disodli ar sail gwisgo.

Mae arferion ymgynnull a dadosod rheolaidd yn sicrhau bod brêc aer dot - ffitiadau tiwbiau neilon yn dynn ac yn ddibynadwy. Mae torri, gosod a chynnal a chadw priodol nid yn unig yn ymestyn bywyd addas, ond hefyd yn atal gollyngiadau neu fethiannau a achosir gan drin yn amhriodol.

 

Rhan# Tiwb od*
NPTF Gwryw
Barcwyr Eaton Maff Gatiau Dixon
1580-3C 3/16*1/8 Vs269nta -3-2*       69Nab32vs
1580-3D 3/16*1/4 Vs269nta -3-4*       69NAB34VS
1580-4C 1/4*1/8 Vs269nta -4-2 1469x4 38091 G32104-0402 69NAB42VS
1580-4D 1/4*1/4 Vs269nta -4-4 1469x4x4 38092 G32104-0404 69NAB44VS
1580-4E 1/4*3/8 Vs269nta -4-6 1469x4x6 38093 G32104-0406 69NAB46VS
1580-6C 3/8*1/8 Vs269nta -6-2 1469x6x2 38094 G32104-0602 69NAB62VS
1580-6D 3/8*1/4 Vs269nta -6-4 1469x6 38095 G32104-0604 69NAB64VS
1580-6E 3/8*3/8 Vs269nta -6-6 1469x6x6 38101 G32104-0606 69NAB66VS
1580-6F 3/8*1/2 Vs269nta -6-8 1469x6x8 38102 G32104-0608 69NAB68VS
1580-8D 1/2*1/4 Vs269nta -8-4 1469x8x4 38103 G32104-0804 69NAB84VS
1580-8E 1/2*3/8 Vs269nta -8-6 1469x8 38104 G32104-0806 69Nab 86 vs
1580-8F 1/2*1/2 Vs269nta -8-8 1469x8x8 38105 G32104-0808 69NAB88VS
1580-10E 5/8*3/8 Vs269nta -10-6 1469x10x6 38106 G32104-1006 69Nab106VS
1580-10F 5/8*1/2 Vs269nta -10-8 1469x10 38107 G32104-1008 69Nab108VS
1580-10G 5/8*3/4 Vs269nta -10-12 1469x10x12 38110 G32104-1012  
1580-12F 3/4*1/2 Vs269nta -12-8 1469x12 38108 G32104-1206 69NAB128VS
1580-12G 3/4*3/4 Vs269nta -12-12   38111 G32104-1212 69NAB1212VS

 

Rhan# Tiwb od*
NPTF Gwryw
Thectran Automann Balchder Fflyd FairviewCity name (optional, probably does not need a translation Philip Tramec Sloan
1580-3C 3/16*1/8 1369-3A 177.14693A N69-3-2      
1580-3D 3/16*1/4 1369-3B 177.14693B        
1580-4C 1/4*1/8 1369-4A 177.14694A N69-4-2 1469-4A 12-8404 S769ab -4-2
1580-4D 1/4*1/4 1369-4B 177.14694B N69-4-4 1469-4B 12-8405  
1580-4E 1/4*3/8 1369-4C 177.14694C N69-4-6 1469-4C   S769ab -4-6
1580-6C 3/8*1/8 1369-6A 177.14696A N69-6-2 1469-6A   S769ab -6-2
1580-6D 3/8*1/4 1369-6B 177.14696B N69-6-4 1469-6B 12-8406 S769ab -6-4
1580-6E 3/8*3/8 1369-6C 177.14696C N69-6-6 1469-6C 12-8407 S769ab -6-6
1580-6F 3/8*1/2 1369-6D 177.14696D N69-6-8 1469-6D   S769ab -6-8
1580-8D 1/2*1/4 1369-8B 177.14698B N69-8-4 1469-8B 12-8408 S769ab -8-4
1580-8E 1/2*3/8 1369-8C 177.14698C N69-8-6 1469-8C 12-8409 S769ab -8-6
1580-8F 1/2*1/2 1369-8D 177.14698D N69-8-8 1469-8D 12-8410 S769ab -8-8
1580-10E 5/8*3/8 1369-10C 177.146910C N69-10-6 1469-10C   S769ab -10-6
1580-10F 5/8*1/2 1369-10D 177.146910D N69-10-8 1469-10D 12-8411 S769ab -10-8
1580-10G 5/8*3/4 1369-10E 177.146910E N69-10-12 1469-10E   S769ab -10-12
1580-12F 3/4*1/2 1369-12D   N69-12-8 1469-12D   S769ab -12-8
1580-12G 3/4*3/4 1369-12E 177.146912D N69-12-12 1469-12E   S769ab -12-12

 

Tagiau poblogaidd: tiwb neilon brêc aer penelin gwrywaidd 90 gradd sefydlog, tiwb neilon brêc aer llestri penelin gwrywaidd 90 gradd gweithgynhyrchwyr sefydlog, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad